จานไถบอสตัน BORON

 

รุ่นจานไถ BOSTON

 

จานไถบุกเบิก

HARROW DISC

จานไถ

 

 

จานไถพรวน

HARROW DISC

จานไถพรวน

 

จานไถคัดท้าย

COULTER DISC

จานไถยี่ห้อไหนดี

รุ่นจานไถบุกเบิก

รุ่นจานไถ ขนาด ความหนา ความโค้ง ขนาดรูกลาง ขนาดรูน๊อต ระยะรูน๊อต
A22-5-84-OS-156 22 5 84 52 12.5 156
A22-5-75-IS-156 22 5 75 52 12.5 156
A22-5-75-IS-230 22 5 75 52 12.5 230
A24-5-101-OS-156 24 5 101 58 14.3 156
A24-5-84-IS-156 24 5 84 58 14.3 156
A24-5-101-OS-200 24 5 101 63 14.3 200
A24-5-84-IS-200 24 5 84 63 14.3 200
A24-5-101-OS-230 24 5 101 58 14.3 230
A24-5-84-IS-230 24 5 84 58 14.3 230
A26-5-108-OS-230 26 5 108 53 14.3 230
A26-5-84-IS-230 26 5 84     230
A26-5-98-IS-230 26 5 98 53 14.3 230
A26-6-108-OS-230 26 6 108 92 14.3 230
A26-6-98-IS-230 26 6 98 92 14.3 230
A26-7-120-OS-230 26 7 120 92 14.3 230
A26-7-98-IS-230 26 7 98 92 14.3 230
A28-6-108-OS-230 28 6 108 92 14.3 230
A28-6-98-IS-230 28 6 98 92 14.3 230
A28-7-108-OS-230 28 7 108 92 14.3 230
A28-7-98-IS-230 28 7 98 92 14.3 230

 

 

รุ่นจานไถพรวน

รุ่นจานไถ ขนาด ความหนา ความโค้ง ขนาดรูกลาง ขนาดรูน๊อต ระยะรูน๊อต
B20-5-78-52 20 5 78 52    
B22-5-84-52 22 5 84 52    
B22-5-84-58 22 5 84 58    
B22-5-84-63 22 5 84 63    
B24-5-101-53 24 5 101 53    
B24-5-101-58 24 5 101 58    
B24-5-101-63 24 5 101 63    
B24-5-101-92 24 5 101 92    
B26-5-108-53 26 5 108 53    
B26-5-108-58 26 5 108 58    
B26-5-108-63 26 5 108 63    
B26-5-108-92 26 5 108 92    

 

 

รุ่นจานไถคัดท้าย

รุ่นจานไถ ขนาด ความหนา ความโค้ง ขนาดรูกลาง ขนาดรูน๊อต ระยะรูน๊อต
C18-4-100 18 4   103 14.4 235
C20-5-100 20 5   103 14.4 235
C20-5-121 20 5   121 14.4 292
C20-5-121-CK 20 5   121 14.4 235 / 292
C20-5-135 20 5   135 14.4 235
C22-5-121 22 5   121 14.4 292
C22-5-127 22 5   127 14.4 292
C22-5-121-FK 22 5   121 14.4 235 / 292
C22-5-145 22 5   145 14.4 292
C24-5-131 24 5   131 14.4 292
C26-5-131 26 5   131 14.4 292
C26-6-131 26 6   131 14.4 292